Bürgermeisterwahl 30. August 2009
Wahl des Bürgermeisters
der Gemeinde Bedburg-Hau

Ergebnisse für Till-Moyland
Wahlbezirk 1 und 2

Till-Moyland
[Gesamt]
Till
[Schule]
Moyland
[Info-Center]
Wahlberechtigte: 679 100,00 % 564 100,00 % 115 100,00 %
Wähler: 335 49,34 % 274 48,58 % 61 53,04 %
Briefwähler: 85 12,52 % 72 12,77 % 13 11,31 %
Wahlbeteiligung: 420 61,86 % 346 61,35 % 74 64,35 %
Till-Moyland
[Gesamt]
Till
[Schule]
Moyland
[Info-Center]
Ja: 394 94,52 % 326 94,22 % 71 95,95 %
Nein: 21 5,00 % 18 5,20 % 3 4,05 %
Ungültige Stimmen: 2 0,48 % 2 0,58 % 0 0,00 %
Gesamt mit Briefwähler: 420 100,00% 346 100,00 % 74 100,00 %
Mit 92,34 % wurde
Peter Driessen [parteilos]
zum Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau gewählt.
Kein amtliches Ergebnis, ohne Gewähr, Webmaster Till-Moyland
Zum Webarchiv | Zurück
Mittwoch, 2. September 2009